株主メモ
事業年度 | 毎年3月21日から翌年3月20日まで |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月20日 中間配当金 9月20日(中間配当をする場合) |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同送付先・連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 電子公告により行う。(ただし電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。)(https://aiko-denki.co.jp/wordpress) |
株式の状況(2020年3月20日現在)
大株主(上位10名)
株 主 名 | 当社への出資状況 | |
持株数(株) | 議決権比率(%) | |
愛光電気共栄会 | 167,000 | 19.20 |
近藤保 | 108,280 | 12.44 |
東芝ライテック株式会社 | 52,800 | 6.07 |
河村電器産業株式会社 | 40,600 | 4.66 |
トシン・グループ株式会社 | 33,100 | 3.80 |
光昭株式会社 | 31,800 | 3.65 |
さがみ信用金庫 | 19,800 | 2.27 |
日東工業株式会社 | 18,800 | 2.16 |
株式会社静岡銀行 | 17,600 | 2.02 |
宇田肇 | 16,300 | 1.87 |