2021年12月02日 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
2021年11月12日 | 株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
2021年10月20日 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ |
2021年09月29日 | AKコーポレーション株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2021年09月17日 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
2021年09月09日 | (変更 )「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ 」の一部変更について |
2021年08月06日 | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
2021年08月06日 | AKコーポレーション株式会社による愛光電気株式会社(証券コード:9909)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
2021年08月06日 | 2022年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
2021年04月20日 | 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2020年10月22日 | 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2020年04月21日 | 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2019年04月18日 | 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2017年10月10日 | 株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2017年05月01日 | 単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2017年04月20日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2017年04月11日 | 固定資産の減損損失に伴う特別損失計上のお知らせ |
※日程は変更される場合があります。
2022年3月期
2022年06月16日 | 決算公告 |
2021年10月27日 | 第2四半期報告書 |
2021年10月26日 | 第2四半期決算短信 |
2021年07月28日 | 第1四半期報告書 |
2021年07月27日 | 第1四半期決算短信 |
2021年3月期
2021年06月17日 | 有価証券報告書 |
2021年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
2021年04月30日 | 決算短信 |
2021年02月08日 | 2021年3月期 第2・3四半期決算説明資料 |
2021年02月01日 | 第3四半期報告書 |
2021年01月28日 | 第3四半期決算短信 |
2020年10月28日 | 第2四半期報告書 |
2020年10月27日 | 第2四半期決算短信 |
2020年07月29日 | 第1四半期報告書 |
2020年07月28日 | 第1四半期決算短信 |
2020年3月期
2020年06月18日 | 有価証券報告書 |
2020年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
2020年04月30日 | 決算短信 |
2020年02月07日 | 2020年3月期 第2・3四半期決算説明資料 |
2020年01月30日 | 第3四半期報告書 |
2020年01月29日 | 第3四半期決算短信 |
2019年10月28日 | 第2四半期報告書 |
2019年10月24日 | 第2四半期決算短信 |
2019年07月26日 | 第1四半期報告書 |
2019年07月25日 | 第1四半期決算短信 |
2019年3月期
2019年06月19日 | 有価証券報告書 |
2019年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
2019年04月26日 | 決算短信 |
2019年02月04日 | 2019年3月期 第2・3四半期決算説明資料 |
2019年01月29日 | 第3四半期報告書 |
2019年01月28日 | 第3四半期決算短信 |
2018年10月26日 | 第2四半期報告書 |
2018年10月25日 | 第2四半期決算短信 |
2018年07月27日 | 第1四半期報告書 |
2018年07月26日 | 第1四半期決算短信 |
2018年3月期
2018年06月19日 | 有価証券報告書 |
2018年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
2018年05月01日 | 決算短信 |
2018年02月05日 | 2018年3月期 第2・第3四半期決算説明会 |
2018年01月31日 | 第3四半期報告書 |
2018年01月30日 | 第3四半期決算短信 |
2017年10月27日 | 第2四半期報告書 |
2017年10月26日 | 第2四半期決算短信 |
2017年07月28日 | 第1四半期報告書 |
2017年07月27日 | 第1四半期決算短信 |
2017年3月期
2017年06月16日 | 有価証券報告書 |
2017年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
2017年05月01日 | 決算短信 |
2017年02月06日 | 2017年3月期 第2・第3四半期決算説明会 |
2017年01月27日 | 第3四半期報告書 |
2017年01月26日 | 第3四半期決算短信 |
2016年10月28日 | 第2四半期報告書 |
2016年10月27日 | 第2四半期決算短信 |
2016年07月29日 | 第1四半期報告書 |
2016年07月28日 | 第1四半期決算短信 |
2016年3月期
2016年06月17日 | 有価証券報告書 |
2016年3月期 決算説明会 | |
決算公告 |
|
報告書 | |
2016年04月28日 | 決算短信 |
2016年02月08日 | 2016年3月期 第2・第3四半期決算説明会 |
2016年02月01日 | 第3四半期報告書 |
2016年01月28日 | 第3四半期決算短信 |
2015年10月28日 | 第2四半期報告書 |
2015年10月27日 | 第2四半期決算短信 |
2015年07月29日 | 第1四半期報告書 |
2015年07月23日 | 第1四半期決算短信 |
2015年3月期
2015年06月18日 | 有価証券報告書 |
2015年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
2015年04月30日 | 決算短信 |
2015年02月09日 | 2015年3月期 第2・第3四半期決算説明会 |
2015年01月29日 | 第3四半期報告書 |
2015年01月27日 | 第3四半期決算短信 |
2014年10月29日 | 第2四半期報告書 |
2014年10月28日 | 第2四半期決算短信 |
2014年07月30日 | 第1四半期報告書 |
2014年07月25日 | 第1四半期決算短信 |
2014年3月期
2014年06月18日 | 有価証券報告書 |
2014年3月期 決算説明会 | |
決算公告 | |
報告書 | |
決算短信 | |
2014年02月07日 | 2014年3月期 第2・第3四半期決算説明会 |
2014年02月03日 | 第3四半期報告書 |
2014年01月28日 | 第3四半期決算短信 |
2013年10月30日 | 第2四半期報告書 |
2013年10月29日 | 第2四半期決算短信 |
2013年07月30日 | 第1四半期報告書 |
2013年07月25日 | 第1四半期決算短信 |
金融庁「EDINET」閲覧ページはこちらから
※EDINETとは、「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のことです。
金融庁のサイトからの情報提供であり、証券取引法上の公衆縦覧ではありません。
当社の有価証券報告書と四半期報告書は「EDINET」のサイトから閲覧することができます。
1.本ホ-ムペ-ジは当社のIR情報の提供を目的にしています。
投資勧誘、投資判断の助言等を目的とするものではありません。また掲載されている情報は予告なしに変更、
掲載の中止があります。
2.本ホームページには企業の将来の業績に対する記述が含まれます。これはあくまでも将来の業績の見通しであり、
保証するものではありません。資料制作時の経済環境や事業方針等、一定の条件を前提として作成しています。
諸条件により結果が異なる場合があることをご理解いただき、本資料の利用は他の情報とも照合確認し、
利用者の判断で行ってください。本資料利用の結果生じた費用・損害は、名目の如何にかかわらず弊社は一切の
責任を負いません。
3.本ホームページに掲載されている情報やサービス内容、アドレス等は、掲載した時点での情報です。
掲載した時点以降に情報が変更される際は、すみやかに更新を行いますが、古い情報が掲載されている場合も
ございますので、ご了承ください。
4.本ホームページからリンクされている各サイトに含まれている情報、サービス等については一切関知しておらず、
当社は一切責任を負いかねます。
事業年度 | 毎年3月21日から翌年3月20日まで |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月20日 中間配当金 9月20日(中間配当をする場合) |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同送付先・連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 電子公告により行う。(ただし電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。)(https://aiko-denki.co.jp) |
大株主(上位10名)
株 主 名 | 当社への出資状況 | |
持株数(株) | 議決権比率(%) | |
愛光電気共栄会 | 167,000 | 19.20 |
近藤保 | 108,280 | 12.44 |
東芝ライテック株式会社 | 52,800 | 6.07 |
河村電器産業株式会社 | 40,600 | 4.66 |
トシン・グループ株式会社 | 33,100 | 3.80 |
光昭株式会社 | 31,800 | 3.65 |
さがみ信用金庫 | 19,800 | 2.27 |
日東工業株式会社 | 18,800 | 2.16 |
株式会社静岡銀行 | 17,600 | 2.02 |
宇田肇 | 16,300 | 1.87 |
【会社概要・沿革】
Q.会社の創業はいつですか?
A.1953年11月8日です。
Q.株式上場したのはいつですか?
A.1991年10月14日です。
Q.会社概要を知りたいのですか?
A.会社概要をご覧ください。
Q.決算発表のスケジュールを教えてください。
A.決算情報をご覧ください。
Q.営業拠点を知りたいのですが?
A.当社の営業拠点をご覧ください。
【株式全般】
Q.どこの証券取引所で取引していますか?
A.東京証券取引所・JASDAQに上場しております。
Q.売買単位株式数は何株ですか?
A.100株です。
Q.証券コードは何番でしょうか?
A.証券コードは9909です。
【株主関連】
Q.株主総会はいつですか?
A.定時株主総会は毎年6月中旬に行っております。
Q.株主優待制度はありますか?
A.100株以上の株主様に自社オリジナル卓上カレンダー
400株以上の株主様に自社オリジナル日めくりカレンダー
【株式・事務手続きに関して】
Q.株式に関する手続きの連絡先はどこでしょうか?
A.お取引先の証券会社にてお問合せください。
ただし、特別口座で株式をお持ちの株主様は株主メモをご覧ください。
【その他について】
Q.IRに関するお問合せはどこですか?
A.お問合せフォームよりお問合せください。
2022年01月14日 | 株式交換の効力発生日変更公告 |
---|---|
2021年12月14日 | 資本金の額の減少公告 |
2021年12月14日 | 株式交換につき株券提出公告 |
2021年11月16日 | 株式の併合に関する公告 |
2021年09月17日 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関する公告 |
2017年08月28日 | 株式併合及び単元株式数の変更に関する公告 |